Rabu, 10 Februari 2016

Presensi Kehadiran Siswa Kelas 9 tanggal 10 Pebruari 2016

Jam Masuk Jam Pulang Nama Kelas
6:43:54 - MOH. GUFRON KATILI IX 1
6:19:46 13:45:54 IBNU FAJAR FATAHUDIN IX 1
5:57:52 14:00:17 SA`DIYAH NURSHABRINA UMAR IX 1
6:26:50 13:46:08 ADISTA VIRGINIA BLONGKOD IX 1
6:28:06 13:45:30 SITI NURAIN ISMAIL IX 1
6:17:59 13:36:51 MOHAMAD FAJAR LASANTU IX 1
6:01:52 13:47:17 ALVIRA PUTRI ABDULLAH IX 1
6:29:50 13:37:18 MOHAMAD ARRIDHO FENDI ABAS IX 1
6:29:53 13:40:30 IFTIKHAR MUMTAZ HUZNAN IX 1
6:04:12 13:47:19 NURWINDA HASAN IX 1
6:33:06 14:01:23 PRISKE JULIANTI ARSYAD IX 1
6:30:18 13:45:51 MUH. MAHABBATULLAH PARAMANI IX 1
6:17:18 13:47:15 NURMALA MEYLAN MABUNGA IX 1
6:49:18 13:46:01 MOH. FADHLI H. RAHMAN IX 1
6:15:08 13:43:49 RIFALDI KARIM IX 1
6:16:19 13:52:49 BERNITO MUSLIM ANWAR IX 1
6:32:45 13:46:11 SITI HUMAIRAH FEBRIYANI YAHYA IX 1
6:46:31 13:45:47 MOHAMMAD JUAN TIO OLII IX 1
6:07:55 13:45:39 SRI RAHAYU KARIM IX 1
6:08:21 13:47:14 WAHYUNI ADRIAN IX 1
6:41:17 13:37:05 INDRA PURNAMA TALANI IX 1
6:14:34 13:47:17 ANASTASYA PUTRI MUSA IX 1
6:08:44 13:36:43 INDRA SEPTIAN ABDULLAH IX 1
6:13:55 13:45:47 MOHAMMAD NUR RIZKI YAHYA IX 2
6:46:35 12:53:20 RIYAD SHIBGHATULLAH POLUTU IX 2
6:10:28 13:46:39 RIVAL DJAFAR IX 2
6:21:50 - BIMO SETYAWAN MONOARFA IX 2
6:25:04 13:46:35 ALIFVIA ANANDA PUTRI ABDULLAH IX 2
6:12:08 13:49:18 LINDRI S. DILO LONTOH IX 2
6:14:41 13:49:11 NURFITRAClYA MAGFIRAH YUSUF IX 2
6:36:57 13:46:15 MOHAMMAD AKBAR PAUDIE IX 2
6:26:29 13:46:25 DITA RIYANTI RAJAK IX 2
6:20:46 13:47:01 TRI WAHYU ADE FIRMANSYAH PANANGGUNG IX 2
6:41:14 13:47:07 RIFKY HIDAYAT ABDJUL IX 2
6:22:00 - QATHRUNNADA NURUL ZAKWA IX 2
6:40:42 13:46:25 KHAIRUNNISA INDRAWATI WANTU IX 2
6:21:10 13:47:38 RAHMA ARDISHA GONIBALA IX 2
6:34:54 13:46:18 ABDUL RAHMAN MUHRIJA IX 2
6:10:33 13:46:51 RENALDI FAHMI HALID IX 2
6:26:37 13:46:59 BAHRUDDIN MANANGIN IX 2
6:34:23 13:46:58 MUHAMMAD SYAUQI MANGGIL IX 2
6:07:46 13:47:45 ANNISA FITRI GOBEL IX 2
6:23:53 13:47:02 RAHMAT AKBAR PUTRA I ILAHUDE IX 2
6:58:33 13:47:10 SANDI YUDHA ADRIYANTO WIRATAMA MUDUMI IX 2
6:01:17 13:46:04 SISKAWATI SALIM IX 2
6:16:57 13:52:22 AYU NURAINI RAFIDAH PUTRI SALIMI IX 2
6:30:05 13:47:27 TURSANDY PAKUDU IX 2
6:29:07 13:45:42 MOHAMAD RAIHAN MOINTI IX 2
6:06:42 13:49:08 NURUL RIZA ARMITA IX 2
6:16:59 13:53:55 NUR FADILLAH VENNY RASYID IX 3
6:31:13 13:54:39 VITA LESTARI ARSJAD IX 3
6:36:44 12:52:51 YUSUF ALI IX 3
6:37:09 14:06:02 FRISKA PRISILIA PODUNGGE IX 3
6:46:47 13:54:59 SALMAWATI HUSIN IX 3
6:55:11 14:00:40 SELVIAWATI HERMAN IX 3
6:30:49 12:52:48 NASRI HUSEN MAPPE IX 3
6:17:49 13:57:56 ABDUL MALIK PAKAYA IX 3
6:51:52 14:00:53 NABILA SALSA MAHIEU IX 3
6:02:19 13:54:15 MOHAMAD SYARIEF PANIGORO IX 3
6:47:37 13:54:02 MOHAMAD ABEL SAFRIAL IX 3
6:11:35 14:06:42 NURUL FATWA ANBIYA YUSUF IX 3
6:48:51 13:54:54 ALI FAJRIE MONOARFA IX 3
6:18:07 13:54:18 MOHAMAD ZULHAM ALI IX 3
6:28:48 13:54:18 RIFQI FINANTA HUNTA IX 3
6:26:52 13:55:01 NUR RAHMATIA ABDULLAH IX 3
6:18:14 14:00:07 SILVIANI RAHMAN IX 3
7:04:02 14:00:32 MAJIDAH AMALIA TRISMAWATI IX 3
6:41:31 13:56:12 AKBAR H.AHMAD DAUD IX 3
6:43:14 - MOH. FAJRIN KATILI IX 3
6:11:25 - FIRMAN HIJRAYANTO DAUD IX 3
7:09:24 12:52:31 ANDI MOHAMAD REYHAN ALFARE LAHAY IX 3
6:44:48 13:52:55 MOHAMAD FADLAN IBRAHIM IX 3
6:26:56 - MAHARANI HAURIYAH THALIB IX 3
6:24:44 13:54:51 ALIFZONARDI RAHMAN KARIM IX 3
6:22:06 14:20:35 SASKIA PILOMONU IX 3
6:36:53 - IKRAM GUE IX 3
6:25:50 13:54:46 AHMAD AGIL IX 3
6:22:47 13:53:56 ESMELANDA DIENS IX 3
6:34:19 14:01:35 NURANI ABDUL GAFAR IX 4
6:32:45 13:58:48 ARILIS  LARASATI ODE ASRI IX 4
6:33:54 13:50:05 FEBIAN SAPUTRA YANTU IX 4
6:37:56 13:51:44 ZULFIKAR PAKAYA IX 4
6:40:49 14:15:12 YUYUN M. RAUF IX 4
6:28:46 13:55:55 RAHAYU NIODE IX 4
6:20:50 14:01:24 Anastasya Afriyani Rahmawina Husain IX 4
6:43:48 13:51:41 RENLY A. NUSI IX 4
6:48:02 13:50:30 MOHAMAD INDRAWAN ISMAIL IX 4
6:40:40 13:58:49 RAHMATIYA IMRAN TULULI IX 4
6:56:11 13:50:50 MUHAMMAD RIFKI RAMADHAN IX 4
6:50:51 13:49:58 MOHAMAD SIDIQ PODUNGGE IX 4
6:05:01 13:50:10 MOHAMAD ILHAM D.DJOU IX 4
5:52:37 13:50:11 ABDUL SYAHMAN HUNAWA IX 4
6:24:16 13:50:16 ADHAN WAHIDJI IX 4
6:24:38 14:01:43 AMALIA FAJARINI LATIEF IX 4
6:25:01 14:01:38 Fani Afriliany Maku IX 4
6:24:56 14:01:29 Farazia Assyfany Lyudimila Wantu IX 4
6:23:17 14:02:31 FITRIANINGSIH UMAR IX 4
6:11:37 13:50:08 MOHAMAD RIFKY DJODI KALUKU IX 4
6:11:32 13:50:12 ARYA IHSAN ABDUSSAMAD IX 4
6:11:21 14:20:37 SITTI NURAIN VIDYANTI MALIKI IX 4
6:11:57 - SRI APRILINDAH UNO IX 4
6:17:03 13:50:18 MOH. FADLAN WAHIDJI IX 4
6:05:10 13:52:45 TAUFIK HIDAYAT MARDANI IX 4
6:13:08 14:01:33 RAHMA NIAR DENGO IX 4
6:09:31 13:51:57 ANISA SAFIQAH IX 4
6:06:54 13:52:37 M.FAJRUL MUHARRAM DJ. DATAU IX 4
6:17:44 13:52:12 SADLY MODANGGU IX 4
7:00:21 - ISNAWIR AHMAD IX 5
6:13:36 13:54:41 Adeleyid Lakoro IX 5
7:00:24 13:52:16 AKBAR ISMAIL R. MAWI IX 5
6:56:13 13:55:24 WAHYU KEMAL DJOU IX 5
7:03:06 - AGUNG HIDAYAT PALILATI IX 5
6:04:31 13:51:12 USRIHKIH IX 5
6:22:02 13:56:23 WAHYU SETIAWAN USMAN IX 5
7:04:06 14:01:19 SITI NURHALISA LAHAMUTU IX 5
6:11:48 13:49:34 Gilang Izraqh Talsitas Sondakh IX 5
6:05:40 13:53:22 HUMAIRA MOHAMMAD IX 5
6:13:05 13:49:27 NABHAN RAMIN RIANDASYAH DAUD IX 5
6:11:53 13:50:07 MOHAMAD YUSUF ISMAIL IX 5
6:40:45 13:59:01 INGRID PUTRI REGITA ISA IX 5
6:11:41 - SITI FEBRIANI MOKOGINTA IX 5
6:38:10 13:56:48 RAHMA DWI ASTUTI YUSUF IX 5
6:44:31 13:51:02 MOH. RAMDAN LIPOETO IX 5
6:16:16 14:00:52 ZULKIFLI K. BADERAN IX 5
6:28:51 13:52:17 MOHAMMAD ARIEF PRATAMA IX 5
6:15:42 13:51:13 KARLINA KADIR IX 5
6:14:15 13:49:23 MOHAMMAD SYAHRIR DJ. PANO IX 5
6:41:08 - AGUNG SETIYAWAN ANTULE IX 5
6:31:31 13:53:27 ALLYA RISKA PUTRI SAMPIR IX 5
6:29:55 13:52:05 MOHAMAD ICHSANUDIN PAKUDU IX 5
6:00:00 14:02:00 AMALIA AMANDA A. PANIGORO IX 5
6:09:38 13:51:43 TJAHYA MAULANA MARASABESSY IX 5
6:52:10 13:55:19 MOHAMAD REYFALDI YUSUF IX 5
6:25:23 13:51:53 ZARVINANSYAH RAUF IX 5
6:47:00 13:48:49 MOHAMAD FADLAN BUNGI IX 6
6:52:02 14:06:14 SUKMA DEWANTY JAHJA IX 6
6:19:21 14:06:27 Shelly Anggraini Hippy IX 6
6:19:59 13:49:04 MUHAMMAD TAUFIK UTIARAHMAN KASIM IX 6
6:07:24 13:44:52 ALVA DESTIANTO TANTU IX 6
6:26:55 13:49:20 SALSABILA REGITA. AMBOTUWO IX 6
6:26:26 14:06:12 SITI QAMARIAH DJAFAR IX 6
6:26:19 13:50:02 RAMDAN SETIAWAN MOHAMAD IX 6
6:17:01 14:03:25 SITI RAHMAH USMAN IX 6
6:38:47 13:49:00 AT-Tiryaq Ramadhan Mustafa IX 6
6:05:58 13:52:31 NOVIANITA DAUD IX 6
6:10:47 13:51:30 SALWIYAH NAPI IX 6
6:38:33 13:48:47 MOHAMAD APRIYANTO MUE IX 6
6:25:43 13:48:50 MOH. RAFLY SAPUTRA GOBEL IX 6
7:06:35 13:49:54 MUHAMMAD RIFAT MAKSUM IX 6
6:17:20 13:43:36 AFRIYANSAH D.HUNAWA IX 6
6:31:00 13:48:42 MOHAMMAD SETIAWAN SONDAKH IX 6
6:11:27 13:49:16 FAISAL R MOO IX 6
6:16:02 - PUTRI NAZWA H. MAS`UD IX 6
6:06:06 13:49:31 FITRIANANDA TAHA IX 6
6:43:11 13:50:45 AGUNG SYAIFULLAH MANASA IX 6
6:43:05 13:49:28 FADHILAH PRICILIA MAHARANI IX 6
6:44:54 - SRI FARILA S. YAHYA IX 6
6:13:15 13:48:33 NUR FAJRIAH HABIE IX 6
6:41:21 - M.F RAMA AKILIE IX 6
6:30:20 13:48:38 AYUB HASAN IX 6
6:37:11 13:55:39 FADILA TUNNISA TANGGOI IX 7
6:32:24 13:55:36 REGINA DJAFAR IX 7
6:16:47 13:54:57 ALLISYA RIDHONA AULIA DJAFAR IX 7
6:37:45 13:52:58 REYHAN F.RAHMANI NOE IX 7
6:31:09 13:51:39 AQRYAN ARNAN WIRATAMA IX 7
6:31:06 - MOHAMAD TRISANDI URI IX 7
6:31:28 13:54:46 NURAIN ABDULLAH IX 7
6:28:34 13:56:17 REYNALDI ABDUL GANI IX 7
6:27:40 - SITI AMALIA SAMPIR IX 7
6:19:53 13:55:37 ANISA LUTFIANA Y.HARUN IX 7
6:25:44 13:52:39 BISMANTARA IRJAYANTO SAPUTRA IX 7
6:21:19 13:54:00 FADILAH DUKALANG IX 7
6:21:54 13:50:53 MOH. NADIRSYAH LIPUTO IX 7
6:23:52 13:53:44 FATHIR AL FIKRI TULI IX 7
6:24:51 13:54:10 SITI AMALIA SALSABILA IX 7
6:46:02 - SYAH REZA PAHLEVI SAFARI IX 7
6:06:56 13:56:20 AHMAD FARHAN HARUN IX 7
6:01:21 13:55:00 NADIA NUR ARIFA HULAWA IX 7
6:06:57 13:53:58 YUNI ARDIANAH IX 7
6:44:05 13:56:11 RIZKI PRATAMA LUMULA IX 7
6:07:36 13:54:12 WIDYA NINGSIH R.DJAFAR IX 7
6:02:14 13:50:48 MOH. RIZALDI GIASI IX 7
6:39:33 13:51:38 ALIYUDDIN D. KADIR IX 7
6:04:53 13:52:31 RIJALUL AKMAL AMIRUDDIN IX 7
6:50:28 13:51:48 MUHAMMAD FATURRAHMAN KADULLAH IX 7
6:50:22 13:55:27 ATIKA H. FADILAH YAHYA IX 7
6:13:46 14:01:49 Fahriah Siti Ramdini Bawode IX 8
6:15:08 13:53:07 Raihana Ulwiyah IX 8
6:07:05 13:53:11 Nada Ayu Wardani IX 8
6:40:33 - Akbar Hidayat Hiola IX 8
6:12:00 13:55:34 Zubaedah Safii IX 8
6:13:46 14:02:29 Fadhila Siti Ramdina Bowode IX 8
6:14:47 13:53:36 Nur` Aini Aprilya IX 8
6:13:40 14:00:23 Indah Rahmasari Bobihu IX 8
6:36:18 13:59:43 Annisa Purnamasari Mursidah IX 8
6:19:36 13:54:21 Rahma Yulia Adipu IX 8
6:16:50 13:53:35 Muhamad Fikri Fathurrohman Walahe IX 8
6:19:40 14:03:17 Aulia Fadhilla IX 8
6:16:14 13:54:32 Vania Shafira Mohamad IX 8
6:17:23 13:52:22 Nur Rizqi Syafitri IX 8
6:27:29 13:59:00 Fazrin Umar IX 8
6:25:12 14:11:15 Lutfiah Inayah Husain IX 8
6:18:35 13:53:53 Nadya Tri Octaviani Imran IX 8
6:49:22 - Amr Yazid Pikoli IX 8
6:11:24 14:11:07 Novita R.Djali IX 8
6:20:13 14:03:32 Tifalita Jayanti Rachmadhina IX 8
5:57:20 13:55:33 Sitti Nurul Rahmi Saleh IX 8
6:17:56 14:11:51 Amalia Mohamad IX 8
6:18:09 13:59:52 Sri Hasnawi Pakaya IX 8
6:27:15 13:56:45 Muhammad Thoriq Talib IX 8
6:06:59 14:11:11 Nur Fitriyah Ramadhani IX 8
6:20:29 13:50:33 Lukman AlHakim Nur IX 8
6:25:17 13:59:53 Mohammad Adriansyah Bobihoe IX 8
6:29:23 13:56:10 Taufiqi Nurul Aini IX 8
6:03:54 13:52:25 Murshalina M.A Mile IX 8
6:14:39 13:55:02 Joga Bagaswicaksono Suwandi IX 9
6:52:00 14:06:21 Alifah Aulia Shabrina Jusuf IX 9
6:14:11 13:55:11 Moh.Dimas Mohi IX 9
6:19:28 13:58:31 Mohamad Alfin Abas IX 9
6:11:12 14:01:03 Firatih Koem IX 9
6:17:45 14:00:00 Syafa Tasya Nabila Zees IX 9
6:36:40 13:58:41 Muh.Zulfikar Alirisqullah IX 9
6:15:35 14:07:24 Intan Dulialo IX 9
6:16:13 13:54:34 Miftahunnisa Oanti Ilato IX 9
6:04:14 14:00:00 Ramla Nusi IX 9
6:19:59 13:58:34 Ridwan Walangadi IX 9
6:19:00 13:24:19 Arief Fachrizal Ibrahim IX 9
6:03:22 13:56:33 Muhammad Sabri Ekie IX 9
6:02:51 14:00:22 Putri Muhaimin R.Ali IX 9
6:06:14 13:55:59 Sunaryo Gafur IX 9
6:13:49 14:01:06 Nurhaliza Suid IX 9
6:01:57 13:58:36 Mohamad Afdhal Pakaya IX 9
6:17:06 13:56:38 Ande Novita Madjid IX 9
6:01:23 14:00:49 Kholkartya Novianti Armaku IX 9
6:12:32 13:55:09 Nur Fajrin Ramadhan IX 9
6:21:01 13:58:43 Laila Magfirah Mahmud IX 9
6:21:48 13:58:14 Eka Fitria Mohamad IX 9
6:00:52 14:01:10 Putri Ramadhanti Anton Taha IX 9
6:00:47 13:56:23 Siti Zulaeha Rachman IX 9
6:09:02 13:59:48 Natasya Mohi IX 9
6:17:29 13:54:27 Moh.Zamharir Malongi IX 9
6:14:07 14:01:00 Nurul Fadlun Radju IX 9
5:53:51 14:00:10 Sri Nurfazrin Abdullah IX 9
6:24:06 13:57:35 NUR JAHRIYATUN JANNAH ANTUNGO IX 10
6:06:47 13:57:34 ALTARIA ERTHAFAUZIAH OPALADU IX 10
6:00:54 13:48:01 DEWI RAHAYU SAUD IX 10
6:14:15 13:58:27 M.Prayoga Arsyad IX 10
6:47:42 13:50:38 SITI ZAHRA ABDULLAH IX 10
6:07:19 13:57:52 MUH .TAUFIK AKBAR JUNAIDI IX 10
6:20:02 13:48:53 Mohammad Kurniawan Tamuu IX 10
6:13:42 13:55:13 RAYHAN PUTRI AZHARI IX 10
6:19:57 13:49:00 Juang Wahyu Rinaldi Abas IX 10
6:11:23 13:57:36 Muhammad Adhirahman IX 10
6:27:37 13:49:04 Muhammad Faturrahman Kasim IX 10
6:16:29 14:11:54 ALYA SAFIRA IRTIQA MIOLO IX 10
6:26:45 13:47:58 ADI JUNAIDI RAHMAN DAUD IX 10
6:43:36 13:56:50 TRI REZKI KURNIAWAN MUHTAR IX 10
6:18:17 13:58:04 DEVAN SATYA NUGRAHA IX 10
6:11:28 13:50:41 Aqilah Luthfiyah Mutmainah Tohopi IX 10
6:11:31 13:47:55 ABDUL AZIZ AR.RASYID IX 10
6:27:43 13:43:26 FADILAH NUR AISYAH KASIM IX 10
6:29:10 13:48:05 FITRIA AMIN IX 10
6:35:39 13:53:31 NUR TAHAJA IBRAHIM IX 10
6:36:41 13:55:47 Muhammad Alief Akbar IX 10
6:11:46 13:56:36 Batrisyia Az-Zahra Rucbhan IX 10
6:30:42 13:49:13 NURUL TAZKIYAH ADAM IX 10
6:15:16 13:50:40 ANDI SITTI NURUL FATIHAH IKHSAN IX 10
6:17:42 13:43:30 NUR`AIN RAUF IX 10
6:17:10 13:58:23 KHAIRIL UMAM LADIKU IX 10
6:15:26 13:57:43 Muhammad Raihansyah Taliki IX 10
6:17:04 13:47:26 RAMDAN HAYATI IX 10

Tidak ada komentar:

Posting Komentar