Jumat, 29 Januari 2016

Siswa Kelas 9 yang tidak melakukan presensi (dianggap tidak hadir) tanggal 29 Januari 2016

Nama Kelas
MOH. HIDAYAT LUKUM IX 1
ABDUL RASYID YUSUF IX 1
MUCHAIRIKAL ANANI IX 1
RIZKI ADITYA LAMUSU IX 1
IBNU FAJAR FATAHUDIN IX 1
ALIFVIA ANANDA PUTRI ABDULLAH IX 2
ABDURRAHMAT AHMAD IX 2
ABDUL RAHMAN MUHRIJA IX 2
MOHAMAD RAIHAN MOINTI IX 2
MUHAMMAD SYAUQI MANGGIL IX 2
MOH. NUR ALWAN HUNOWU IX 2
MOHAMAD SYARIEF PANIGORO IX 3
MOHAMAD ZULHAM ALI IX 3
MOHAMAD FADLAN IBRAHIM IX 3
MAHARANI HAURIYAH THALIB IX 3
MOH. FAJRIN KATILI IX 3
ZULFIKAR PAKAYA IX 4
M.FAJRUL MUHARRAM DJ. DATAU IX 4
KEMAL HUSEYN ABDALLAH IX 4
MOH. FADLAN WAHIDJI IX 4
SADLY MODANGGU IX 4
MOHAMAD YUSUF ISMAIL IX 5
MUHAMMAD IHSAN IX 5
AGUNG SETIYAWAN ANTULE IX 5
MOHAMMAD RIDHO MASUARA IX 5
MOH. RAFLY SAPUTRA GOBEL IX 6
MOH. THURSANDY RIDWAN IX 6
MUHAMMAD RIFAT MAKSUM IX 6
AQRYAN ARNAN WIRATAMA IX 7
FATHIR AL FIKRI TULI IX 7
Fahriah Siti Ramdini Bawode IX 8
FADILAH NUR AISYAH KASIM IX 10
ALTARIA ERTHAFAUZIAH OPALADU IX 10

Presensi Keterlambatan Siswa Kelas 9 tanggal 29 Januari 2016

Jam Masuk Telat Nama Kelas
7:03:49 3 menit MOH. FADHLI H. RAHMAN IX 1
7:05:00 5 menit MOH. GUFRON KATILI IX 1
7:02:04 2 menit INDRA PURNAMA TALANI IX 1
7:10:55 10 menit SITI HUMAIRAH FEBRIYANI YAHYA IX 1
7:04:44 4 menit AYU NURAINI RAFIDAH PUTRI SALIMI IX 2
7:02:00 2 menit SISKAWATI SALIM IX 2
7:02:25 2 menit RAHMAT AKBAR PUTRA I ILAHUDE IX 2
7:07:14 7 menit AHMAD AGIL IX 3
7:03:53 3 menit ALIFZONARDI RAHMAN KARIM IX 3
7:02:48 2 menit MAJIDAH AMALIA TRISMAWATI IX 3
7:02:10 2 menit RIFQI FINANTA HUNTA IX 3
7:04:42 4 menit MOHAMMAD IKBAL ABDUL KADIR IX 3
7:11:09 11 menit MOH.NISZAR ZULFI ABDJUL IX 4
7:03:58 3 menit ISNAWIR AHMAD IX 5
7:03:17 3 menit INGRID PUTRI REGITA ISA IX 5
7:02:07 2 menit MOHAMAD ICHSANUDIN PAKUDU IX 5
7:02:16 2 menit Adeleyid Lakoro IX 5
7:02:02 2 menit SITI NURHALISA LAHAMUTU IX 5
7:03:51 3 menit NABHAN RAMIN RIANDASYAH DAUD IX 5
7:01:57 1 menit PUTRI NAZWA H. MAS`UD IX 6
7:02:18 2 menit M.F RAMA AKILIE IX 6
7:03:05 3 menit FAISAL R MOO IX 6
7:10:27 10 menit MOHAMAD FADLAN BUNGI IX 6
7:02:42 2 menit ISKANDAR .S. ABAS IX 6
7:01:56 1 menit SUKMA DEWANTY JAHJA IX 6
7:14:53 14 menit AT-Tiryaq Ramadhan Mustafa IX 6
7:10:52 10 menit NURAIN ABDULLAH IX 7
7:02:33 2 menit MUHAMMAD FATURRAHMAN KADULLAH IX 7
7:01:51 1 menit FADILA TUNNISA TANGGOI IX 7
7:12:08 12 menit SITI AMALIA SALSABILA IX 7
7:02:19 2 menit RIZKI PRATAMA LUMULA IX 7
7:10:31 10 menit Moh.Ismail Rizal Maulasa IX 8
7:02:55 2 menit Novita R.Djali IX 8
7:02:07 2 menit Muh.Zulfikar Alirisqullah IX 9
7:02:04 2 menit TRI REZKI KURNIAWAN MUHTAR IX 10
7:10:33 10 menit Mohammad Shabran Fathan IX 10
7:18:52 18 menit Muhammad Faturrahman Kasim IX 10

Presensi Kehadiran Siswa Kelas 9 tanggal 29 Januari 2016

Jam Masuk Jam Pulang Nama Kelas
6:33:03 11:10:30 MUH. MAHABBATULLAH PARAMANI IX 1
6:57:55 10:38:30 MOH. NABIL PUTRA N. UMAR IX 1
6:49:30 11:17:47 ADISTA VIRGINIA BLONGKOD IX 1
7:10:55 11:11:56 SITI HUMAIRAH FEBRIYANI YAHYA IX 1
6:45:23 11:20:15 SRI RAHAYU KARIM IX 1
6:58:22 11:11:34 BERNITO MUSLIM ANWAR IX 1
7:05:00 - MOH. GUFRON KATILI IX 1
6:48:15 11:21:01 NURMALA MEYLAN MABUNGA IX 1
7:03:49 - MOH. FADHLI H. RAHMAN IX 1
6:48:43 11:09:59 MOHAMAD ARRIDHO FENDI ABAS IX 1
6:44:18 - RIFALDI KARIM IX 1
6:44:03 11:12:37 IFTIKHAR MUMTAZ HUZNAN IX 1
6:44:01 11:17:49 NUR ALFIYANTI N.TUE IX 1
7:02:04 11:08:58 INDRA PURNAMA TALANI IX 1
6:39:20 11:11:08 SA`DIYAH NURSHABRINA UMAR IX 1
6:40:28 11:20:51 ALVIRA PUTRI ABDULLAH IX 1
6:59:46 11:13:41 PRISKE JULIANTI ARSYAD IX 1
6:49:57 11:20:18 SITI NURAIN ISMAIL IX 1
6:51:27 11:09:06 MOHAMMAD JUAN TIO OLII IX 1
6:41:56 10:48:50 MOHAMAD FAJAR LASANTU IX 1
6:41:25 11:21:05 ANASTASYA PUTRI MUSA IX 1
6:59:01 11:09:01 INDRA SEPTIAN ABDULLAH IX 1
6:54:34 11:13:03 NURWINDA HASAN IX 1
6:35:32 11:20:59 WAHYUNI ADRIAN IX 1
6:58:00 11:07:38 RIFKY HIDAYAT ABDJUL IX 2
6:58:15 11:31:48 SINTIYA BIAHIMO IX 2
6:54:21 10:47:53 TRI WAHYU ADE FIRMANSYAH PANANGGUNG IX 2
6:56:30 10:38:11 RIYAD SHIBGHATULLAH POLUTU IX 2
6:53:04 11:09:15 BAHRUDDIN MANANGIN IX 2
6:59:43 11:20:37 KHAIRUNNISA INDRAWATI WANTU IX 2
6:59:14 11:15:15 SANDI YUDHA ADRIYANTO WIRATAMA MUDUMI IX 2
6:51:43 11:18:32 MAYA MASYITA MARDANI IX 2
6:57:57 10:37:50 RIVAL DJAFAR IX 2
6:56:07 11:10:55 MOHAMMAD AKBAR PAUDIE IX 2
7:00:24 11:20:57 ANNISA FITRI GOBEL IX 2
6:51:15 10:36:08 TURSANDY PAKUDU IX 2
6:44:24 11:15:13 NURUL RIZA ARMITA IX 2
6:25:43 11:11:17 BIMO SETYAWAN MONOARFA IX 2
6:34:05 11:15:08 NURFITRAClYA MAGFIRAH YUSUF IX 2
6:29:46 - LINDRI S. DILO LONTOH IX 2
6:43:55 10:36:20 MOHAMMAD NUR RIZKI YAHYA IX 2
7:02:00 11:08:30 SISKAWATI SALIM IX 2
6:30:56 10:40:36 RENALDI FAHMI HALID IX 2
7:04:44 11:14:13 AYU NURAINI RAFIDAH PUTRI SALIMI IX 2
6:47:31 11:15:02 QATHRUNNADA NURUL ZAKWA IX 2
6:48:03 - DITA RIYANTI RAJAK IX 2
7:02:25 11:09:26 RAHMAT AKBAR PUTRA I ILAHUDE IX 2
6:44:48 11:31:49 MAWAR ANGGRAINI DUTO IX 2
6:44:50 11:18:20 RAHMA ARDISHA GONIBALA IX 2
6:41:41 11:09:21 SRI MEGAWATI UMAR IX 3
6:34:41 11:11:24 ESMELANDA DIENS IX 3
6:38:55 11:25:15 SELVIAWATI HERMAN IX 3
6:43:29 11:09:28 YUSUF ALI IX 3
6:37:15 11:12:28 NURUL FATWA ANBIYA YUSUF IX 3
6:50:34 - AKBAR H.AHMAD DAUD IX 3
6:37:04 11:20:40 NUR RAHMATIA ABDULLAH IX 3
6:29:38 11:11:26 NUR FADILLAH VENNY RASYID IX 3
7:04:42 11:09:31 MOHAMMAD IKBAL ABDUL KADIR IX 3
7:07:14 11:13:11 AHMAD AGIL IX 3
6:46:39 11:11:56 NABILA SALSA MAHIEU IX 3
7:02:10 11:09:52 RIFQI FINANTA HUNTA IX 3
6:57:39 11:11:35 FRISKA PRISILIA PODUNGGE IX 3
6:56:56 11:10:50 MOHAMAD ABEL SAFRIAL IX 3
6:49:01 11:11:43 SALMAWATI HUSIN IX 3
6:55:02 11:11:38 ANDI MOHAMAD REYHAN ALFARE LAHAY IX 3
6:53:07 - FIRMAN HIJRAYANTO DAUD IX 3
7:03:53 11:12:27 ALIFZONARDI RAHMAN KARIM IX 3
6:53:42 - IKRAM GUE IX 3
6:59:11 11:12:17 SASKIA PILOMONU IX 3
6:51:10 11:09:47 VITA LESTARI ARSJAD IX 3
6:57:52 11:09:37 ABDUL MALIK PAKAYA IX 3
6:49:24 11:11:51 NASRI HUSEN MAPPE IX 3
7:02:48 11:12:02 MAJIDAH AMALIA TRISMAWATI IX 3
6:59:19 11:09:20 SILVIANI RAHMAN IX 3
6:58:04 11:10:45 ALI FAJRIE MONOARFA IX 3
6:53:50 10:45:39 Farazia Assyfany Lyudimila Wantu IX 4
6:53:37 11:13:37 NURANI ABDUL GAFAR IX 4
6:47:49 - ABDUL SYAHMAN HUNAWA IX 4
6:48:12 11:11:45 SRI APRILINDAH UNO IX 4
6:23:30 10:36:32 ADHAN WAHIDJI IX 4
6:41:43 10:41:27 RAHMATIYA IMRAN TULULI IX 4
7:11:09 11:09:16 MOH.NISZAR ZULFI ABDJUL IX 4
6:47:50 11:11:10 ARILIS  LARASATI ODE ASRI IX 4
6:34:30 10:45:44 Anastasya Afriyani Rahmawina Husain IX 4
6:52:49 11:17:20 Fani Afriliany Maku IX 4
6:28:33 11:11:58 ANISA SAFIQAH IX 4
6:58:50 11:11:20 AMALIA FAJARINI LATIEF IX 4
6:46:34 10:36:26 MOHAMAD ILHAM D.DJOU IX 4
6:54:06 11:09:24 MOHAMAD SIDIQ PODUNGGE IX 4
6:49:45 11:15:35 TAUFIK HIDAYAT MARDANI IX 4
6:57:06 10:45:41 FITRIANINGSIH UMAR IX 4
6:38:31 10:37:33 MOHAMAD RIFKY DJODI KALUKU IX 4
6:58:22 10:41:31 RAHAYU NIODE IX 4
6:57:04 11:21:21 SITTI NURAIN VIDYANTI MALIKI IX 4
6:57:27 - FEBIAN SAPUTRA YANTU IX 4
6:51:58 10:37:08 RENLY A. NUSI IX 4
6:58:05 11:08:53 MUHAMMAD RIFKI RAMADHAN IX 4
6:50:22 10:45:32 RAHMA NIAR DENGO IX 4
6:43:33 11:08:51 ARYA IHSAN ABDUSSAMAD IX 4
6:51:28 10:36:24 MOHAMAD INDRAWAN ISMAIL IX 4
6:50:59 11:12:31 YUYUN M. RAUF IX 4
7:02:07 11:13:12 MOHAMAD ICHSANUDIN PAKUDU IX 5
6:59:28 11:23:54 WAHYU SETIAWAN USMAN IX 5
6:57:58 11:16:00 WAHYU KEMAL DJOU IX 5
6:36:13 11:13:18 HUMAIRA MOHAMMAD IX 5
6:32:36 11:21:03 SITI FEBRIANI MOKOGINTA IX 5
6:45:03 11:13:00 USRIHKIH IX 5
6:50:19 11:11:28 MOH. RAMDAN LIPOETO IX 5
7:02:02 11:13:52 SITI NURHALISA LAHAMUTU IX 5
6:34:51 11:13:00 MOHAMMAD ARIEF PRATAMA IX 5
6:43:12 11:12:57 ALLYA RISKA PUTRI SAMPIR IX 5
7:03:58 11:10:21 ISNAWIR AHMAD IX 5
6:58:18 11:10:23 Gilang Izraqh Talsitas Sondakh IX 5
7:02:16 11:13:20 Adeleyid Lakoro IX 5
6:26:28 - RAHMA DWI ASTUTI YUSUF IX 5
6:50:00 11:11:00 AMALIA AMANDA A. PANIGORO IX 5
6:59:52 11:13:08 AKBAR ISMAIL R. MAWI IX 5
7:00:15 11:10:33 MOHAMAD REYFALDI YUSUF IX 5
6:38:28 11:10:37 TJAHYA MAULANA MARASABESSY IX 5
6:55:18 11:10:02 AGUNG HIDAYAT PALILATI IX 5
6:33:48 11:10:39 ZULKIFLI K. BADERAN IX 5
7:03:51 11:10:07 NABHAN RAMIN RIANDASYAH DAUD IX 5
6:56:13 11:12:47 ZARVINANSYAH RAUF IX 5
7:03:17 11:12:51 INGRID PUTRI REGITA ISA IX 5
6:42:19 11:10:35 MOHAMMAD SYAHRIR DJ. PANO IX 5
6:42:36 - KARLINA KADIR IX 5
6:52:05 11:10:26 MOHAMMAD SETIAWAN SONDAKH IX 6
6:52:20 11:12:23 MUHAMMAD TAUFIK UTIARAHMAN KASIM IX 6
7:10:27 11:10:40 MOHAMAD FADLAN BUNGI IX 6
6:26:55 11:15:58 SALWIYAH NAPI IX 6
6:49:07 11:13:16 NUR FAJRIAH HABIE IX 6
6:48:43 11:11:47 FITRIANANDA TAHA IX 6
6:53:18 - AGUNG SYAIFULLAH MANASA IX 6
6:48:22 11:17:31 SITI QAMARIAH DJAFAR IX 6
6:47:42 - SRI FARILA S. YAHYA IX 6
6:47:40 11:13:21 FADHILAH PRICILIA MAHARANI IX 6
6:40:52 11:17:38 NOVIANITA DAUD IX 6
6:45:40 11:11:06 MOHAMAD APRIYANTO MUE IX 6
6:47:27 11:13:08 RAMDAN SETIAWAN MOHAMAD IX 6
7:14:53 11:10:09 AT-Tiryaq Ramadhan Mustafa IX 6
7:03:05 11:12:19 FAISAL R MOO IX 6
6:46:43 11:17:58 SITI RAHMAH USMAN IX 6
6:51:46 11:17:53 SALSABILA REGITA. AMBOTUWO IX 6
6:41:17 11:13:49 DESWITA NUR EKAWATY H. SULEMAN IX 6
7:01:56 11:17:55 SUKMA DEWANTY JAHJA IX 6
7:02:42 - ISKANDAR .S. ABAS IX 6
6:55:20 11:10:48 AYUB HASAN IX 6
7:02:18 11:11:40 M.F RAMA AKILIE IX 6
7:01:57 11:18:02 PUTRI NAZWA H. MAS`UD IX 6
6:53:13 11:17:57 Shelly Anggraini Hippy IX 6
6:37:48 11:12:36 AFRIYANSAH D.HUNAWA IX 6
6:28:44 11:12:24 ALVA DESTIANTO TANTU IX 6
6:54:16 11:07:43 FITRIANI R.MAHMUD IX 7
6:54:23 11:09:37 SITI AMALIA SAMPIR IX 7
6:43:01 11:07:35 AHMAD FARHAN HARUN IX 7
6:53:53 11:28:05 REYHAN F.RAHMANI NOE IX 7
6:55:52 11:07:34 SYAH REZA PAHLEVI SAFARI IX 7
6:39:32 11:17:14 MUH. ZUHAIR ROBBANI M. NAI IX 7
6:39:26 11:05:29 MOH. RIZALDI GIASI IX 7
6:52:18 11:10:42 RIJALUL AKMAL AMIRUDDIN IX 7
6:17:42 11:13:59 WIDYA NINGSIH R.DJAFAR IX 7
6:49:41 11:07:47 ALIYUDDIN D. KADIR IX 7
6:56:35 - Muhammad Ichlasulaman Djamil IX 7
7:02:33 11:10:10 MUHAMMAD FATURRAHMAN KADULLAH IX 7
7:00:09 11:10:46 REYNALDI ABDUL GANI IX 7
6:51:55 11:09:35 REGINA DJAFAR IX 7
6:51:47 11:10:28 FADILAH DUKALANG IX 7
6:55:46 11:05:08 MOH. NADIRSYAH LIPUTO IX 7
7:01:51 11:11:28 FADILA TUNNISA TANGGOI IX 7
6:42:48 11:15:53 YUNI ARDIANAH IX 7
6:43:59 11:18:08 ALLISYA RIDHONA AULIA DJAFAR IX 7
7:02:19 11:11:15 RIZKI PRATAMA LUMULA IX 7
6:57:18 - MOHAMAD TRISANDI URI IX 7
7:12:08 11:09:29 SITI AMALIA SALSABILA IX 7
6:28:25 11:14:51 BISMANTARA IRJAYANTO SAPUTRA IX 7
6:57:52 11:15:46 ATIKA H. FADILAH YAHYA IX 7
6:50:37 11:18:11 NADIA NUR ARIFA HULAWA IX 7
6:46:53 - ANISA LUTFIANA Y.HARUN IX 7
7:10:52 11:16:23 NURAIN ABDULLAH IX 7
6:50:12 11:11:19 Rahma Yulia Adipu IX 8
6:56:52 11:10:52 Amr Yazid Pikoli IX 8
6:54:01 11:11:32 Vania Shafira Mohamad IX 8
6:39:04 11:13:55 Tifalita Jayanti Rachmadhina IX 8
6:41:46 11:12:04 Lutfiah Inayah Husain IX 8
6:53:47 11:04:00 Muhammad Thoriq Talib IX 8
6:42:42 11:11:30 Murshalina M.A Mile IX 8
6:48:56 11:11:02 Nur Rizqi Syafitri IX 8
6:35:20 11:10:16 Akbar Hidayat Hiola IX 8
6:48:48 11:14:34 Zubaedah Safii IX 8
6:44:55 11:12:08 Nur Fitriyah Ramadhani IX 8
6:48:31 11:43:32 Nada Ayu Wardani IX 8
7:02:55 11:12:10 Novita R.Djali IX 8
6:48:25 11:43:26 Raihana Ulwiyah IX 8
6:44:56 11:13:27 Nadya Tri Octaviani Imran IX 8
6:59:39 11:20:32 Sri Hasnawi Pakaya IX 8
6:48:00 11:11:17 Taufiqi Nurul Aini IX 8
6:47:45 11:13:55 Aulia Fadhilla IX 8
6:59:49 11:13:18 Nur` Aini Aprilya IX 8
6:44:25 11:13:32 Muhamad Fikri Fathurrohman Walahe IX 8
6:36:52 11:13:45 Indah Rahmasari Bobihu IX 8
6:52:06 11:22:43 Mohammad Adriansyah Bobihoe IX 8
6:46:47 11:20:44 Sitti Nurul Rahmi Saleh IX 8
6:49:34 11:06:31 Fazrin Umar IX 8
6:49:44 11:13:19 Fadhila Siti Ramdina Bowode IX 8
6:51:07 11:28:49 Annisa Purnamasari Mursidah IX 8
6:54:17 11:09:48 Lukman AlHakim Nur IX 8
7:10:31 11:05:41 Moh.Ismail Rizal Maulasa IX 8
6:45:58 11:13:58 Amalia Mohamad IX 8
6:31:26 11:13:29 Putri Muhaimin R.Ali IX 9
6:35:13 11:12:31 Moh.Dimas Mohi IX 9
6:35:17 11:18:07 Eka Fitria Mohamad IX 9
6:35:53 11:14:09 Badria Arsad Labungasa IX 9
6:34:54 11:15:06 Ramla Nusi IX 9
7:02:07 11:08:54 Muh.Zulfikar Alirisqullah IX 9
6:37:32 11:15:24 Intan Dulialo IX 9
6:57:12 11:16:27 Laila Magfirah Mahmud IX 9
6:37:10 11:25:41 Natasya Mohi IX 9
6:55:47 - Arief Fachrizal Ibrahim IX 9
6:40:31 11:14:42 Sri Nurfazrin Abdullah IX 9
6:41:12 11:08:23 Mohamad Afdhal Pakaya IX 9
6:37:12 11:14:09 Siti Zulaeha Rachman IX 9
6:54:08 11:09:39 Miftahunnisa Oanti Ilato IX 9
6:52:59 11:10:13 Moh.Zamharir Malongi IX 9
6:42:41 11:09:43 Nur Fadhilah Mile IX 9
6:51:43 11:06:52 Muhammad Sabri Ekie IX 9
6:51:16 11:14:38 Alifah Aulia Shabrina Jusuf IX 9
6:43:36 11:12:34 Ridwan Walangadi IX 9
6:49:11 11:12:20 Joga Bagaswicaksono Suwandi IX 9
6:48:58 11:10:16 Sunaryo Gafur IX 9
6:48:55 11:11:05 Ande Novita Madjid IX 9
6:48:47 11:17:09 Nurhaliza Suid IX 9
6:48:27 11:16:21 Putri Ramadhanti Anton Taha IX 9
6:48:34 11:06:57 Nur Fajrin Ramadhan IX 9
6:48:29 11:16:03 Mohamad Alfin Abas IX 9
6:54:30 11:17:11 Firatih Koem IX 9
6:48:02 11:18:15 Kholkartya Novianti Armaku IX 9
6:45:12 11:20:53 Syafa Tasya Nabila Zees IX 9
6:47:16 11:16:21 Nurul Fadlun Radju IX 9
6:58:29 11:12:13 Aqilah Luthfiyah Mutmainah Tohopi IX 10
7:10:33 11:09:40 Mohammad Shabran Fathan IX 10
7:02:04 11:10:20 TRI REZKI KURNIAWAN MUHTAR IX 10
6:21:21 11:12:14 Jasmine Natasya Adam IX 10
6:36:40 11:09:55 MUH .TAUFIK AKBAR JUNAIDI IX 10
6:45:49 11:09:50 Muhammad Raihansyah Taliki IX 10
6:21:59 11:03:38 M.Prayoga Arsyad IX 10
7:18:52 11:10:23 Muhammad Faturrahman Kasim IX 10
6:52:02 11:18:12 Mohammad Kurniawan Tamuu IX 10
6:47:36 11:12:00 SITI ZAHRA ABDULLAH IX 10
6:57:14 11:24:16 RAYHAN PUTRI AZHARI IX 10
6:57:00 11:17:15 NUR TAHAJA IBRAHIM IX 10
6:56:58 11:09:43 ABDUL AZIZ AR.RASYID IX 10
6:55:14 11:06:58 ADI JUNAIDI RAHMAN DAUD IX 10
6:44:59 11:19:36 NURUL TAZKIYAH ADAM IX 10
6:56:16 11:12:55 NUR`AIN RAUF IX 10
6:39:11 11:14:25 DEWI RAHAYU SAUD IX 10
6:49:27 11:14:28 FITRIA AMIN IX 10
6:41:08 11:03:52 KHAIRIL UMAM LADIKU IX 10
6:55:56 11:08:31 Muhammad Alief Akbar IX 10
6:52:57 11:13:40 ALYA SAFIRA IRTIQA MIOLO IX 10
6:43:37 11:10:48 Batrisyia Az-Zahra Rucbhan IX 10
6:55:12 11:24:14 NUR JAHRIYATUN JANNAH ANTUNGO IX 10
6:42:56 11:08:27 RAMDAN HAYATI IX 10
6:51:31 11:10:13 DEVAN SATYA NUGRAHA IX 10
6:42:15 11:08:23 Juang Wahyu Rinaldi Abas IX 10
6:53:55 11:08:15 Muhammad Adhirahman IX 10
6:53:34 11:12:44 ANDI SITTI NURUL FATIHAH IKHSAN IX 10