Selasa, 02 Februari 2016

Siswa yang tidak melakukan presensi (dianggap tidak hadir) tanggal 02 Pebruari 2016

Nama Kelas
RIZKI ADITYA LAMUSU IX 1
ABDUL RASYID YUSUF IX 1
MOH. HIDAYAT LUKUM IX 1
MUCHAIRIKAL ANANI IX 1
MOH. NUR ALWAN HUNOWU IX 2
ABDURRAHMAT AHMAD IX 2
RENALDI FAHMI HALID IX 2
MOH. FAJRIN KATILI IX 3
MOHAMMAD IKBAL ABDUL KADIR IX 3
AKBAR H.AHMAD DAUD IX 3
KEMAL HUSEYN ABDALLAH IX 4
INGRID PUTRI REGITA ISA IX 5
MOHAMMAD RIDHO MASUARA IX 5
MOHAMAD YUSUF ISMAIL IX 5
RAHMA DWI ASTUTI YUSUF IX 5
MOH. RAFLY SAPUTRA GOBEL IX 6
MOH. THURSANDY RIDWAN IX 6
AHMAD FARHAN HARUN IX 7
Muhammad Ichlasulaman Djamil IX 7
FITRIANI R.MAHMUD IX 7
SYAH REZA PAHLEVI SAFARI IX 7
BISMANTARA IRJAYANTO SAPUTRA IX 7
MUHAMMAD FATURRAHMAN KADULLAH IX 7
ABDUL AZIZ AR.RASYID IX 10

Presensi Keterlambatan Siswa Kelas 9 tanggal 02 Pebruari 2016

Jam Masuk Telat Nama Kelas
7:01:33 1 menit M.F RAMA AKILIE IX 6
7:09:29 9 menit MOHAMAD FADLAN BUNGI IX 6
7:18:18 18 menit MOHAMMAD JUAN TIO OLII IX 1
7:07:11 7 menit SISKAWATI SALIM IX 2

Presensi Kehadiran Siswa Kelas 9 tanggal 02 Pebruari 2016

Jam Masuk Jam Pulang Nama Kelas
7:18:18 13:20:32 MOHAMMAD JUAN TIO OLII IX 1
6:01:53 - WAHYUNI ADRIAN IX 1
6:01:55 13:49:24 SA`DIYAH NURSHABRINA UMAR IX 1
6:06:44 12:45:19 INDRA SEPTIAN ABDULLAH IX 1
6:00:19 13:47:49 MOHAMAD ARRIDHO FENDI ABAS IX 1
6:06:18 12:43:21 IBNU FAJAR FATAHUDIN IX 1
6:01:57 13:52:18 ANASTASYA PUTRI MUSA IX 1
6:00:26 13:52:36 NURWINDA HASAN IX 1
6:08:21 13:52:58 SITI HUMAIRAH FEBRIYANI YAHYA IX 1
6:02:39 12:44:48 MOHAMAD FAJAR LASANTU IX 1
6:03:00 13:55:34 NUR ALFIYANTI N.TUE IX 1
6:08:11 13:55:55 NURMALA MEYLAN MABUNGA IX 1
6:39:32 13:55:29 PRISKE JULIANTI ARSYAD IX 1
6:11:18 12:44:53 RIFALDI KARIM IX 1
6:16:42 13:20:30 MOH. NABIL PUTRA N. UMAR IX 1
6:29:55 - MOH. GUFRON KATILI IX 1
6:05:20 13:56:05 SITI NURAIN ISMAIL IX 1
6:11:05 13:55:39 ADISTA VIRGINIA BLONGKOD IX 1
6:13:11 13:53:00 BERNITO MUSLIM ANWAR IX 1
6:06:39 13:48:54 MUH. MAHABBATULLAH PARAMANI IX 1
6:01:03 13:56:02 SRI RAHAYU KARIM IX 1
6:01:06 13:55:59 ALVIRA PUTRI ABDULLAH IX 1
6:03:33 13:47:30 IFTIKHAR MUMTAZ HUZNAN IX 1
6:07:39 12:46:31 MOH. FADHLI H. RAHMAN IX 1
6:07:41 13:20:24 INDRA PURNAMA TALANI IX 1
6:02:56 13:49:28 MOHAMMAD NUR RIZKI YAHYA IX 2
6:28:45 13:52:33 MAWAR ANGGRAINI DUTO IX 2
6:02:44 13:59:25 ANNISA FITRI GOBEL IX 2
6:29:19 13:49:41 TURSANDY PAKUDU IX 2
6:21:38 13:50:08 RAHMAT AKBAR PUTRA I ILAHUDE IX 2
6:28:41 14:00:48 SANDI YUDHA ADRIYANTO WIRATAMA MUDUMI IX 2
6:28:53 13:52:30 SINTIYA BIAHIMO IX 2
6:07:42 13:49:30 RIVAL DJAFAR IX 2
6:01:48 14:02:03 NURUL RIZA ARMITA IX 2
6:05:24 13:59:19 QATHRUNNADA NURUL ZAKWA IX 2
6:01:52 - ABDUL RAHMAN MUHRIJA IX 2
6:01:45 14:02:03 NURFITRAClYA MAGFIRAH YUSUF IX 2
6:01:18 13:49:41 BAHRUDDIN MANANGIN IX 2
6:05:59 13:49:34 MOHAMMAD AKBAR PAUDIE IX 2
6:00:56 13:23:02 MAYA MASYITA MARDANI IX 2
6:00:06 13:22:57 RAHMA ARDISHA GONIBALA IX 2
6:00:41 13:50:27 BIMO SETYAWAN MONOARFA IX 2
6:47:11 13:49:32 RIYAD SHIBGHATULLAH POLUTU IX 2
6:20:41 13:53:24 KHAIRUNNISA INDRAWATI WANTU IX 2
7:07:11 13:51:53 SISKAWATI SALIM IX 2
6:04:18 12:45:40 MOHAMAD RAIHAN MOINTI IX 2
6:07:02 13:52:03 LINDRI S. DILO LONTOH IX 2
6:15:24 13:49:51 DITA RIYANTI RAJAK IX 2
6:03:38 13:53:16 ALIFVIA ANANDA PUTRI ABDULLAH IX 2
6:10:45 12:45:59 RIFKY HIDAYAT ABDJUL IX 2
6:10:51 13:50:18 MUHAMMAD SYAUQI MANGGIL IX 2
6:10:12 13:50:14 TRI WAHYU ADE FIRMANSYAH PANANGGUNG IX 2
6:11:30 14:04:59 AYU NURAINI RAFIDAH PUTRI SALIMI IX 2
6:18:32 13:22:28 MOHAMAD ABEL SAFRIAL IX 3
6:07:37 13:39:28 ABDUL MALIK PAKAYA IX 3
6:17:22 - SASKIA PILOMONU IX 3
6:21:00 13:38:45 SALMAWATI HUSIN IX 3
6:21:55 12:58:15 ALI FAJRIE MONOARFA IX 3
6:25:05 - IKRAM GUE IX 3
6:22:34 13:27:35 MOHAMAD FADLAN IBRAHIM IX 3
6:33:25 12:43:27 NASRI HUSEN MAPPE IX 3
6:35:49 13:42:35 SILVIANI RAHMAN IX 3
6:41:14 12:58:22 MOHAMAD SYARIEF PANIGORO IX 3
6:16:12 12:58:31 RIFQI FINANTA HUNTA IX 3
6:25:00 13:51:26 VITA LESTARI ARSJAD IX 3
6:25:22 13:22:14 ALIFZONARDI RAHMAN KARIM IX 3
6:42:00 13:50:34 SELVIAWATI HERMAN IX 3
6:43:13 13:50:41 NABILA SALSA MAHIEU IX 3
6:48:33 12:43:23 ANDI MOHAMAD REYHAN ALFARE LAHAY IX 3
6:22:07 13:53:19 NUR RAHMATIA ABDULLAH IX 3
6:00:54 13:38:43 NURUL FATWA ANBIYA YUSUF IX 3
6:04:11 13:50:35 MAJIDAH AMALIA TRISMAWATI IX 3
6:02:25 12:43:25 YUSUF ALI IX 3
6:11:10 13:39:04 MAHARANI HAURIYAH THALIB IX 3
6:03:35 13:42:50 ESMELANDA DIENS IX 3
6:14:12 13:35:32 AHMAD AGIL IX 3
6:00:11 13:42:36 SRI MEGAWATI UMAR IX 3
6:08:55 13:51:12 NUR FADILLAH VENNY RASYID IX 3
6:07:11 13:35:24 FIRMAN HIJRAYANTO DAUD IX 3
6:13:15 13:42:47 FRISKA PRISILIA PODUNGGE IX 3
6:04:57 13:35:27 MOHAMAD ZULHAM ALI IX 3
6:00:42 13:44:16 Fani Afriliany Maku IX 4
6:16:50 13:50:54 MOH.NISZAR ZULFI ABDJUL IX 4
6:12:00 13:50:01 Farazia Assyfany Lyudimila Wantu IX 4
6:06:49 14:00:54 YUYUN M. RAUF IX 4
6:03:11 13:51:58 ARILIS  LARASATI ODE ASRI IX 4
6:02:55 13:47:48 MOHAMAD RIFKY DJODI KALUKU IX 4
6:10:58 14:01:02 SRI APRILINDAH UNO IX 4
6:24:13 13:26:13 MUHAMMAD RIFKI RAMADHAN IX 4
6:01:21 13:21:08 MOHAMAD ILHAM D.DJOU IX 4
6:03:11 13:51:38 RAHMATIYA IMRAN TULULI IX 4
6:09:11 13:26:36 FITRIANINGSIH UMAR IX 4
6:04:19 - ABDUL SYAHMAN HUNAWA IX 4
6:04:40 13:32:53 Anastasya Afriyani Rahmawina Husain IX 4
6:00:22 14:00:51 TAUFIK HIDAYAT MARDANI IX 4
6:57:52 13:47:36 RENLY A. NUSI IX 4
6:00:52 13:50:01 AMALIA FAJARINI LATIEF IX 4
6:30:13 13:48:52 MOH. FADLAN WAHIDJI IX 4
6:05:30 13:44:21 RAHMA NIAR DENGO IX 4
6:00:27 13:26:18 ARYA IHSAN ABDUSSAMAD IX 4
6:05:57 13:48:56 FEBIAN SAPUTRA YANTU IX 4
6:54:16 13:22:25 SADLY MODANGGU IX 4
6:02:41 13:53:02 ANISA SAFIQAH IX 4
6:02:17 13:21:17 MOHAMAD INDRAWAN ISMAIL IX 4
6:15:52 13:50:12 NURANI ABDUL GAFAR IX 4
6:48:50 13:26:43 ZULFIKAR PAKAYA IX 4
6:21:24 12:45:10 MOHAMAD SIDIQ PODUNGGE IX 4
6:02:46 13:57:57 RAHAYU NIODE IX 4
6:07:48 13:26:16 ADHAN WAHIDJI IX 4
6:07:54 13:44:27 SITTI NURAIN VIDYANTI MALIKI IX 4
6:00:43 13:48:57 M.FAJRUL MUHARRAM DJ. DATAU IX 4
6:24:57 13:38:09 MOHAMAD REYFALDI YUSUF IX 5
6:54:00 13:40:00 AMALIA AMANDA A. PANIGORO IX 5
6:49:38 13:50:21 SITI NURHALISA LAHAMUTU IX 5
6:13:09 13:52:11 ALLYA RISKA PUTRI SAMPIR IX 5
6:13:55 13:21:15 ISNAWIR AHMAD IX 5
6:07:18 13:21:24 NABHAN RAMIN RIANDASYAH DAUD IX 5
6:10:00 - Adeleyid Lakoro IX 5
6:07:22 13:21:32 Gilang Izraqh Talsitas Sondakh IX 5
6:02:17 13:21:30 MOHAMAD ICHSANUDIN PAKUDU IX 5
6:58:20 13:21:27 AGUNG SETIYAWAN ANTULE IX 5
6:41:29 13:21:41 AKBAR ISMAIL R. MAWI IX 5
6:24:12 13:31:50 WAHYU KEMAL DJOU IX 5
6:08:41 13:30:40 KARLINA KADIR IX 5
6:02:05 13:31:26 USRIHKIH IX 5
6:20:59 13:30:48 ZARVINANSYAH RAUF IX 5
6:45:51 13:25:29 ZULKIFLI K. BADERAN IX 5
6:01:21 13:31:14 WAHYU SETIAWAN USMAN IX 5
6:37:34 - MUHAMMAD IHSAN IX 5
6:02:54 13:31:12 MOHAMMAD SYAHRIR DJ. PANO IX 5
6:33:43 13:38:40 AGUNG HIDAYAT PALILATI IX 5
6:01:01 13:31:19 SITI FEBRIANI MOKOGINTA IX 5
6:01:08 - MOHAMMAD ARIEF PRATAMA IX 5
6:02:09 13:34:28 HUMAIRA MOHAMMAD IX 5
6:01:36 13:31:17 TJAHYA MAULANA MARASABESSY IX 5
6:20:09 - MOH. RAMDAN LIPOETO IX 5
6:08:08 13:49:22 FADHILAH PRICILIA MAHARANI IX 6
6:08:05 13:52:18 Shelly Anggraini Hippy IX 6
6:14:40 13:52:15 PUTRI NAZWA H. MAS`UD IX 6
6:32:29 13:52:24 AGUNG SYAIFULLAH MANASA IX 6
6:08:35 13:49:19 FAISAL R MOO IX 6
6:53:07 13:48:43 RAMDAN SETIAWAN MOHAMAD IX 6
6:32:38 13:48:53 AT-Tiryaq Ramadhan Mustafa IX 6
6:06:59 13:49:25 MUHAMMAD TAUFIK UTIARAHMAN KASIM IX 6
6:01:43 13:51:21 NOVIANITA DAUD IX 6
6:09:35 13:55:42 SALSABILA REGITA. AMBOTUWO IX 6
6:04:24 - ALVA DESTIANTO TANTU IX 6
7:01:33 13:53:14 M.F RAMA AKILIE IX 6
6:20:32 13:52:05 SUKMA DEWANTY JAHJA IX 6
6:12:41 13:47:46 MOHAMAD APRIYANTO MUE IX 6
6:04:06 - FITRIANANDA TAHA IX 6
6:00:17 13:52:20 SITI RAHMAH USMAN IX 6
7:09:29 13:49:17 MOHAMAD FADLAN BUNGI IX 6
6:10:30 13:49:04 MOHAMMAD SETIAWAN SONDAKH IX 6
6:26:57 13:55:08 SRI FARILA S. YAHYA IX 6
6:15:25 13:51:18 SITI QAMARIAH DJAFAR IX 6
6:58:58 13:50:32 MUHAMMAD RIFAT MAKSUM IX 6
6:06:42 13:47:56 AYUB HASAN IX 6
6:02:09 13:49:35 NUR FAJRIAH HABIE IX 6
6:12:13 13:52:28 ISKANDAR .S. ABAS IX 6
6:09:08 13:52:20 DESWITA NUR EKAWATY H. SULEMAN IX 6
6:02:22 13:49:45 AFRIYANSAH D.HUNAWA IX 6
6:20:36 14:03:27 SALWIYAH NAPI IX 6
6:03:20 13:51:28 ALIYUDDIN D. KADIR IX 7
6:03:40 13:49:21 SITI AMALIA SALSABILA IX 7
6:02:12 13:49:12 YUNI ARDIANAH IX 7
6:03:17 13:51:49 RIJALUL AKMAL AMIRUDDIN IX 7
6:03:52 13:49:17 SITI AMALIA SAMPIR IX 7
6:05:35 14:06:54 REGINA DJAFAR IX 7
6:20:06 14:00:57 MUH. ZUHAIR ROBBANI M. NAI IX 7
6:21:47 13:51:54 ATIKA H. FADILAH YAHYA IX 7
6:04:03 - REYNALDI ABDUL GANI IX 7
6:06:19 13:50:57 AQRYAN ARNAN WIRATAMA IX 7
6:03:25 14:13:07 NADIA NUR ARIFA HULAWA IX 7
6:08:04 13:52:09 ALLISYA RIDHONA AULIA DJAFAR IX 7
6:13:53 13:49:39 RIZKI PRATAMA LUMULA IX 7
6:08:43 13:49:14 ANISA LUTFIANA Y.HARUN IX 7
6:02:33 13:51:22 WIDYA NINGSIH R.DJAFAR IX 7
6:12:34 - MOHAMAD TRISANDI URI IX 7
6:11:15 14:12:31 FADILA TUNNISA TANGGOI IX 7
6:05:43 13:49:37 FADILAH DUKALANG IX 7
6:11:56 13:53:24 FATHIR AL FIKRI TULI IX 7
6:01:18 13:46:36 MOH. NADIRSYAH LIPUTO IX 7
6:01:05 13:48:11 MOH. RIZALDI GIASI IX 7
6:01:29 13:50:36 NURAIN ABDULLAH IX 7
6:25:28 14:11:18 REYHAN F.RAHMANI NOE IX 7
6:17:18 13:53:47 Annisa Purnamasari Mursidah IX 8
6:06:33 13:52:32 Vania Shafira Mohamad IX 8
6:03:21 13:51:15 Sitti Nurul Rahmi Saleh IX 8
6:03:43 13:53:32 Fahriah Siti Ramdini Bawode IX 8
6:06:24 13:56:37 Fazrin Umar IX 8
6:03:13 13:53:45 Nada Ayu Wardani IX 8
6:03:52 13:55:12 Aulia Fadhilla IX 8
6:27:47 13:51:01 Akbar Hidayat Hiola IX 8
6:30:10 13:57:16 Murshalina M.A Mile IX 8
6:16:58 13:50:38 Amalia Mohamad IX 8
6:04:43 14:04:45 Nur Rizqi Syafitri IX 8
6:01:40 14:00:38 Indah Rahmasari Bobihu IX 8
6:04:52 - Muhammad Thoriq Talib IX 8
6:30:21 13:49:43 Amr Yazid Pikoli IX 8
6:02:15 - Muhamad Fikri Fathurrohman Walahe IX 8
6:05:07 13:51:38 Sri Hasnawi Pakaya IX 8
6:10:19 13:52:08 Nadya Tri Octaviani Imran IX 8
6:12:43 13:51:07 Zubaedah Safii IX 8
6:03:08 - Raihana Ulwiyah IX 8
6:43:34 13:52:48 Moh.Ismail Rizal Maulasa IX 8
6:05:37 13:59:28 Nur` Aini Aprilya IX 8
6:00:30 13:52:53 Fadhila Siti Ramdina Bowode IX 8
6:14:46 - Mohammad Adriansyah Bobihoe IX 8
6:08:58 13:52:38 Lukman AlHakim Nur IX 8
6:17:09 13:47:15 Taufiqi Nurul Aini IX 8
6:07:25 13:51:24 Rahma Yulia Adipu IX 8
6:00:33 13:56:21 Nur Fitriyah Ramadhani IX 8
6:09:41 13:55:16 Tifalita Jayanti Rachmadhina IX 8
6:14:04 13:56:24 Lutfiah Inayah Husain IX 8
6:08:16 13:56:20 Novita R.Djali IX 8
6:06:05 14:00:17 Mohamad Alfin Abas IX 9
6:03:47 13:48:09 Joga Bagaswicaksono Suwandi IX 9
6:04:02 13:48:02 Moh.Dimas Mohi IX 9
6:05:16 13:48:46 Intan Dulialo IX 9
6:02:20 13:58:38 Kholkartya Novianti Armaku IX 9
6:06:34 13:52:41 Miftahunnisa Oanti Ilato IX 9
6:22:01 13:47:44 Muh.Zulfikar Alirisqullah IX 9
6:14:05 13:50:52 Ridwan Walangadi IX 9
6:00:39 13:48:19 Ramla Nusi IX 9
6:06:47 13:47:43 Sunaryo Gafur IX 9
6:05:27 13:51:40 Syafa Tasya Nabila Zees IX 9
6:00:28 13:56:50 Nurul Fadlun Radju IX 9
6:08:28 13:56:37 Nurhaliza Suid IX 9
6:08:31 13:58:31 Eka Fitria Mohamad IX 9
6:08:34 13:50:59 Mohamad Afdhal Pakaya IX 9
6:07:05 13:53:36 Laila Magfirah Mahmud IX 9
6:20:15 13:48:12 Alifah Aulia Shabrina Jusuf IX 9
6:00:45 13:22:43 Arief Fachrizal Ibrahim IX 9
6:10:12 13:47:46 Nur Fajrin Ramadhan IX 9
6:02:21 13:56:42 Firatih Koem IX 9
6:00:12 13:56:47 Nur Fadhilah Mile IX 9
6:12:23 13:44:09 Moh.Zamharir Malongi IX 9
6:00:10 13:45:08 Muhammad Sabri Ekie IX 9
6:00:09 13:47:18 Badria Arsad Labungasa IX 9
6:00:08 13:58:48 Ande Novita Madjid IX 9
6:00:06 13:56:29 Putri Ramadhanti Anton Taha IX 9
6:00:01 13:47:16 Siti Zulaeha Rachman IX 9
6:00:04 13:55:22 Natasya Mohi IX 9
6:00:04 14:00:43 Putri Muhaimin R.Ali IX 9
6:00:01 13:48:17 Sri Nurfazrin Abdullah IX 9
6:00:35 13:51:45 KHAIRIL UMAM LADIKU IX 10
6:00:35 13:44:13 FADILAH NUR AISYAH KASIM IX 10
6:12:19 13:50:23 ALYA SAFIRA IRTIQA MIOLO IX 10
6:09:06 13:45:13 Juang Wahyu Rinaldi Abas IX 10
6:01:34 13:49:58 ALTARIA ERTHAFAUZIAH OPALADU IX 10
6:12:59 13:46:09 ADI JUNAIDI RAHMAN DAUD IX 10
6:00:38 13:51:48 Muhammad Faturrahman Kasim IX 10
6:00:32 13:50:26 Jasmine Natasya Adam IX 10
6:29:53 13:45:19 Muhammad Alief Akbar IX 10
6:00:33 13:45:17 Mohammad Kurniawan Tamuu IX 10
6:00:29 13:44:50 RAMDAN HAYATI IX 10
6:00:31 13:46:15 Muhammad Adhirahman IX 10
6:00:21 13:47:21 Aqilah Luthfiyah Mutmainah Tohopi IX 10
6:00:25 13:46:33 MUH .TAUFIK AKBAR JUNAIDI IX 10
6:12:53 13:22:33 DEVAN SATYA NUGRAHA IX 10
6:35:24 13:47:23 DEWI RAHAYU SAUD IX 10
6:09:03 13:46:52 NUR`AIN RAUF IX 10
6:00:13 13:50:05 RAYHAN PUTRI AZHARI IX 10
6:08:59 13:47:19 SITI ZAHRA ABDULLAH IX 10
6:14:48 13:45:23 Mohammad Shabran Fathan IX 10
6:24:47 13:47:23 ANDI SITTI NURUL FATIHAH IKHSAN IX 10
6:02:30 13:58:35 Batrisyia Az-Zahra Rucbhan IX 10
6:20:50 13:50:05 TRI REZKI KURNIAWAN MUHTAR IX 10
6:06:27 13:46:20 Muhammad Raihansyah Taliki IX 10
6:05:38 13:49:54 NUR JAHRIYATUN JANNAH ANTUNGO IX 10
6:07:32 13:51:43 M.Prayoga Arsyad IX 10
6:13:57 13:46:14 NURUL TAZKIYAH ADAM IX 10
6:21:03 13:46:19 NUR TAHAJA IBRAHIM IX 10
6:15:45 13:47:27 FITRIA AMIN IX 10